レベルとランキングの仕組み
XPの貯め方
回答などで XP(経験値) が貯まり、レベルが上がると称号がもらえます。XPが付くのはログイン中のときだけです。
| 質問に回答する(1質問につき1回) | +10 XP |
| 未回答の質問にいち早く回答(ボーナス) | +10 XP |
| 自分の回答がベストアンサーに選ばれる | +20 XP |
| 最終構成(盤面)の画像を投稿(1日3件まで) | +10 XP |
※ 削除・通報された投稿のXPは無効になります。自分の質問への自己回答にはXPは付きません。
レベルと称号(研究員ラダー)
| レベル | 必要な累計XP | 称号 |
|---|---|---|
| Lv1 | 0 | 見習い研究員 |
| Lv2 | 20 | 見習い研究員 |
| Lv3 | 50 | 研究員 |
| Lv4 | 90 | 研究員 |
| Lv5 | 140 | 上級研究員 |
| Lv6 | 200 | 上級研究員 |
| Lv7 | 270 | 主任研究員 |
| Lv8 | 350 | 主任研究員 |
| Lv9 | 440 | 主任研究員 |
| Lv10 | 540 | 主席研究員 |
| Lv15 | 1190 | 博士 |
| Lv20 | 2090 | 名誉博士 |
研究員ランキング
獲得XPで順位を競います。週間(今週)・月間(今月)・累計の3種類。週間・月間は期間が変わると自動でリセットされるので、いつからでも上位を狙えます。
ランキングを見る





